FX, акции, курсове, стоки, крипто (забавено)
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/RSDRSD=X | 105,84 | ▲ 1,04 (+1.00%) | 104,79 | 105,84 ~ 105,84 | 97,13 ~ 105,84 | |
| EUR/RSDEURRSD=X | 117,14 | ▼ 0,34 (-0.29%) | 117,47 | 117,14 ~ 117,28 | 113,85 ~ 117,57 | |
| CHF/RSDCHFRSD=X | 127,38 | ▼ 0,69 (-0.54%) | 128,07 | 127,38 ~ 127,43 | 103,53 ~ 127,43 | |
| GBP/RSDGBPRSD=X | 140,21 | ▼ 0,21 (-0.15%) | 140,43 | 140,21 ~ 140,32 | 134,27 ~ 140,32 | |
| CNY/RSDCNYRSD=X | 15,87 | ▲ 0,22 (+1.40%) | 15,66 | 15,87 ~ 15,87 | 14,86 ~ 15,87 | |
| KRW(100)/RSD | – | |||||
| JPY(100)/RSDJPYRSD=X | 66,25 | ▲ 0,07 (+0.11%) | 66,18 | 66,24 ~ 66,30 | 66,24 ~ 91,89 | |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7619,38 | 7550,84 ~ 7652,76 | 6316,91 ~ 7844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6327,87 | – | – | |
| DAX^GDAXI | 26 771,88 | ▲ 424,43 (+1.61%) | 26 347,45 | 26 671,45 ~ 27 001,67 | 21 863,81 ~ 27 001,67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10 863,09 | ▲ 111,49 (+1.04%) | 10 751,60 | 10 820,61 ~ 10 886,06 | 9423,90 ~ 10 989,50 | |
| Nikkei 225^N225 | 61 601,35 | ▲ 352,76 (+0.58%) | 61 248,59 | 61 201,88 ~ 61 617,01 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5239,13 | – | – |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3891,4 | ▼ 109,1 (-2.73%) | 4000,5 | 3879,1 ~ 3894,0 | 3879,1 ~ 5586,2 | |
| SilverSI=F | 50,15 | ▼ 1,73 (-3.34%) | 51,88 | 49,87 ~ 50,18 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,63 | ▲ 2,10 (+2.43%) | 86,53 | 88,62 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,88 | ▲ 3,12 (+3.36%) | 92,76 | 95,76 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,360 | ▲ 0,145 (+4.51%) | 3,215 | 3,352 ~ 3,365 | 2,483 ~ 7,827 |
| Индикатор | Последно | Промяна | Прев. | Дневен обхват | 52-седмичен обхват | 1-месечна тенденция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 64 529 | ▼ 2139 (-3.21%) | 66 669 | 64 494 ~ 64 607 | 50 633 ~ 89 713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1823 | ▼ 30 (-1.60%) | 1853 | 1822 ~ 1826 | 1307 ~ 3072 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71 287 | ▼ 2677 (-3.62%) | 73 964 | 71 269 ~ 71 386 | 57 748 ~ 104 005 |
Източник: Yahoo Finance забави котировките, съхранявани в Cloudflare D1 на всеки 10 минути. Не инвестиционни съвети.