FX, akcie, sazby, komodity, krypto (zpožděno)
| Ukazatel | Poslední | Změna | Předchozí. | Denní rozsah | Rozsah 52 týdnů | 1-měsíční trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/RSDRSD=X | 105,84 | ▲ 1,04 (+1.00%) | 104,79 | 105,84 ~ 105,84 | 97,13 ~ 105,84 | |
| EUR/RSDEURRSD=X | 117,14 | ▼ 0,34 (-0.29%) | 117,47 | 117,14 ~ 117,28 | 113,85 ~ 117,57 | |
| CHF/RSDCHFRSD=X | 127,38 | ▼ 0,69 (-0.54%) | 128,07 | 127,38 ~ 127,43 | 103,53 ~ 127,43 | |
| GBP/RSDGBPRSD=X | 140,21 | ▼ 0,21 (-0.15%) | 140,43 | 140,21 ~ 140,32 | 134,27 ~ 140,32 | |
| CNY/RSDCNYRSD=X | 15,87 | ▲ 0,22 (+1.40%) | 15,66 | 15,87 ~ 15,87 | 14,86 ~ 15,87 | |
| KRW(100)/RSD | – | |||||
| JPY(100)/RSDJPYRSD=X | 66,25 | ▲ 0,07 (+0.11%) | 66,18 | 66,24 ~ 66,30 | 66,24 ~ 91,89 | |
| Ukazatel | Poslední | Změna | Předchozí. | Denní rozsah | Rozsah 52 týdnů | 1-měsíční trend |
|---|
| Ukazatel | Poslední | Změna | Předchozí. | Denní rozsah | Rozsah 52 týdnů | 1-měsíční trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7 592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6 398,98 | ▲ 71,11 (+1.12%) | 6 327,87 | – | – | |
| DAX^GDAXI | 26 771,88 | ▲ 424,43 (+1.61%) | 26 347,45 | 26 671,45 ~ 27 001,67 | 21 863,81 ~ 27 001,67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10 863,09 | ▲ 111,49 (+1.04%) | 10 751,60 | 10 820,61 ~ 10 886,06 | 9 423,90 ~ 10 989,50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5 342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5 239,13 | – | – |
| Ukazatel | Poslední | Změna | Předchozí. | Denní rozsah | Rozsah 52 týdnů | 1-měsíční trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Ukazatel | Poslední | Změna | Předchozí. | Denní rozsah | Rozsah 52 týdnů | 1-měsíční trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3 883,8 | ▼ 116,7 (-2.92%) | 4 000,5 | 3 879,1 ~ 3 889,9 | 3 879,1 ~ 5 586,2 | |
| SilverSI=F | 50,03 | ▼ 1,86 (-3.58%) | 51,88 | 49,87 ~ 50,09 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,74 | ▲ 2,21 (+2.55%) | 86,53 | 88,69 ~ 88,92 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,88 | ▲ 3,12 (+3.36%) | 92,76 | 95,76 ~ 95,92 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,363 | ▲ 0,148 (+4.60%) | 3,215 | 3,352 ~ 3,365 | 2,483 ~ 7,827 |
| Ukazatel | Poslední | Změna | Předchozí. | Denní rozsah | Rozsah 52 týdnů | 1-měsíční trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 64 534 | ▼ 2 135 (-3.20%) | 66 669 | 64 549 ~ 64 592 | 50 633 ~ 89 713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1 824 | ▼ 29 (-1.58%) | 1 853 | 1 824 ~ 1 826 | 1 307 ~ 3 072 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71 279 | ▼ 2 686 (-3.63%) | 73 964 | 71 326 ~ 71 372 | 57 748 ~ 104 005 |
Zdroj: Yahoo Finance zpožděné citáty, uložené v Cloudflare D1 každých 10 minut. Ne investiční poradenství.