Девизе, акције, камате, робе, криптовалуте (са кашњењем)
| Показатељ | Последња | Промена | Претх. | Дневни распон | Распон за 52 недеље | Тренд за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Долар (USD/RSD)RSD=X | 105.84 | ▲ 1.04 (+1.00%) | 104.79 | 105.84 ~ 105.84 | 97.13 ~ 105.84 | |
| Евро (EUR/RSD)EURRSD=X | 117.14 | ▼ 0.34 (-0.29%) | 117.47 | 117.14 ~ 117.28 | 113.85 ~ 117.57 | |
| Швајцарски франак (CHF/RSD)CHFRSD=X | 127.38 | ▼ 0.69 (-0.54%) | 128.07 | 127.38 ~ 127.43 | 103.53 ~ 127.43 | |
| Фунта (GBP/RSD)GBPRSD=X | 140.21 | ▼ 0.21 (-0.15%) | 140.43 | 140.21 ~ 140.32 | 134.27 ~ 140.32 | |
| Јуан (CNY/RSD)CNYRSD=X | 15.87 | ▲ 0.22 (+1.40%) | 15.66 | 15.87 ~ 15.87 | 14.86 ~ 15.87 | |
| Вон (100 KRW/RSD) | – | |||||
| Јен (100 JPY/RSD)JPYRSD=X | 66.25 | ▲ 0.07 (+0.11%) | 66.18 | 66.24 ~ 66.30 | 66.24 ~ 91.89 | |
| Показатељ | Последња | Промена | Претх. | Дневни распон | Распон за 52 недеље | Тренд за 1 месец |
|---|
| Показатељ | Последња | Промена | Претх. | Дневни распон | Распон за 52 недеље | Тренд за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Насдак^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Дау Џонс^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Еуро Стокс 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| ДАКС^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| Нікеи 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| КОСПИ^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| Показатељ | Последња | Промена | Претх. | Дневни распон | Распон за 52 недеље | Тренд за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| САД 5 год.^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| САД 10 год.^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| САД 30 год.^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| Показатељ | Последња | Промена | Претх. | Дневни распон | Распон за 52 недеље | Тренд за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗлатоGC=F | 3,880.9 | ▼ 119.6 (-2.99%) | 4,000.5 | 3,879.1 ~ 3,884.9 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| СреброSI=F | 49.96 | ▼ 1.93 (-3.71%) | 51.88 | 49.87 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| Нафта WTICL=F | 88.76 | ▲ 2.23 (+2.58%) | 86.53 | 88.70 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Нафта БрентBZ=F | 95.92 | ▲ 3.16 (+3.41%) | 92.76 | 95.89 ~ 95.92 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Природни гасNG=F | 3.358 | ▲ 0.143 (+4.45%) | 3.215 | 3.352 ~ 3.362 | 2.483 ~ 7.827 |
| Показатељ | Последња | Промена | Претх. | Дневни распон | Распон за 52 недеље | Тренд за 1 месец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биткоин (EUR)BTC-EUR | 64,375 | ▼ 2,294 (-3.44%) | 66,669 | 64,380 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| Етеријум (EUR)ETH-EUR | 1,822 | ▼ 31 (-1.68%) | 1,853 | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 | |
| Биткоин (USD)BTC-USD | 71,120 | ▼ 2,844 (-3.85%) | 73,964 | 71,160 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 |
Извор: Yahoo Finance, котације са кашњењем, чувају се у Cloudflare D1 на сваких 10 минута. Није инвестициони савет.