Пређи на садржај

Тржишта

Девизе, акције, камате, робе, криптовалуте (са кашњењем)

Ажурирано 2026-11-13 00:40 CET

Курсеви

ПоказатељПоследњаПроменаПретх.Дневни распонРаспон за 52 недељеТренд за 1 месец
Долар (USD/RSD)RSD=X105.84 ▲ 1.04 (+1.00%) 104.79105.84 ~ 105.8497.13 ~ 105.84
Евро (EUR/RSD)EURRSD=X117.14 ▼ 0.34 (-0.29%) 117.47117.14 ~ 117.28113.85 ~ 117.57
Швајцарски франак (CHF/RSD)CHFRSD=X127.38 ▼ 0.69 (-0.54%) 128.07127.38 ~ 127.43103.53 ~ 127.43
Фунта (GBP/RSD)GBPRSD=X140.21 ▼ 0.21 (-0.15%) 140.43140.21 ~ 140.32134.27 ~ 140.32
Јуан (CNY/RSD)CNYRSD=X15.87 ▲ 0.22 (+1.40%) 15.6615.87 ~ 15.8714.86 ~ 15.87
Вон (100 KRW/RSD)–
Јен (100 JPY/RSD)JPYRSD=X66.25 ▲ 0.07 (+0.11%) 66.1866.24 ~ 66.3066.24 ~ 91.89

Београдска берза

ПоказатељПоследњаПроменаПретх.Дневни распонРаспон за 52 недељеТренд за 1 месец

Светска тржишта

ПоказатељПоследњаПроменаПретх.Дневни распонРаспон за 52 недељеТренд за 1 месец
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
Насдак^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
Дау Џонс^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
Еуро Стокс 50^STOXX50E6,398.98 ▲ 71.11 (+1.12%) 6,327.87––
ДАКС^GDAXI26,771.88 ▲ 424.43 (+1.61%) 26,347.4526,671.45 ~ 27,001.6721,863.81 ~ 27,001.67
FTSE 100^FTSE10,863.09 ▲ 27.59 (+0.25%) 10,835.5010,820.61 ~ 10,886.069,423.90 ~ 10,989.50
Нікеи 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
КОСПИ^KS115,342.73 ▲ 103.60 (+1.98%) 5,239.13––

Каматне стопе

ПоказатељПоследњаПроменаПретх.Дневни распонРаспон за 52 недељеТренд за 1 месец
САД 5 год.^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
САД 10 год.^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
САД 30 год.^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

Сировине

ПоказатељПоследњаПроменаПретх.Дневни распонРаспон за 52 недељеТренд за 1 месец
ЗлатоGC=F3,880.9 ▼ 119.6 (-2.99%) 4,000.53,879.1 ~ 3,884.93,879.1 ~ 5,586.2
СреброSI=F49.96 ▼ 1.93 (-3.71%) 51.8849.87 ~ 50.0148.13 ~ 121.30
Нафта WTICL=F88.76 ▲ 2.23 (+2.58%) 86.5388.70 ~ 88.9254.98 ~ 119.48
Нафта БрентBZ=F95.92 ▲ 3.16 (+3.41%) 92.7695.89 ~ 95.9258.72 ~ 126.10
Природни гасNG=F3.358 ▲ 0.143 (+4.45%) 3.2153.352 ~ 3.3622.483 ~ 7.827

Криптовалуте

ПоказатељПоследњаПроменаПретх.Дневни распонРаспон за 52 недељеТренд за 1 месец
Биткоин (EUR)BTC-EUR64,375 ▼ 2,294 (-3.44%) 66,66964,380 ~ 66,76450,633 ~ 89,713
Етеријум (EUR)ETH-EUR1,822 ▼ 31 (-1.68%) 1,8531,792 ~ 1,8591,307 ~ 3,072
Биткоин (USD)BTC-USD71,120 ▼ 2,844 (-3.85%) 73,96471,160 ~ 74,07257,748 ~ 104,005

Извор: Yahoo Finance, котације са кашњењем, чувају се у Cloudflare D1 на сваких 10 минута. Није инвестициони савет.

Вести из Србије Примајте нове чланке на имејлПретплатите се да бисте нове садржаје примали имејлом. Отказивање је могуће у било ком тренутку.
Да ли вам је ово било корисно?Поделите са пријатељима и на друштвеним мрежама