본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-13 05:20 CET

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/디나르RSD=X105.84 ▲ 1.04 (+1.00%) 104.79105.84 ~ 105.8497.13 ~ 106.22
유로/디나르EURRSD=X117.14 ▼ 0.34 (-0.29%) 117.47117.14 ~ 117.28113.85 ~ 117.57
스위스프랑/디나르CHFRSD=X127.38 – 0.00 (+0.00%) 127.38127.38 ~ 127.43103.53 ~ 127.43
파운드/디나르GBPRSD=X140.21 – 0.00 (+0.00%) 140.21140.21 ~ 140.32134.27 ~ 140.32
위안/디나르CNYRSD=X15.87 – 0.00 (+0.00%) 15.8715.87 ~ 15.8714.86 ~ 15.87
원(100)/디나르–
엔(100)/디나르JPYRSD=X66.25 – 0.00 (+0.00%) 66.2566.24 ~ 66.3066.24 ~ 91.89

베오그라드 증권거래소

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이

해외 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.10 ▼ 189.39 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
유로스톡스50^STOXX50E6,398.98 ▲ 5.59 (+0.09%) 6,393.39––
독일 DAX^GDAXI26,771.88 ▲ 109.11 (+0.41%) 26,662.7726,671.45 ~ 27,001.6721,863.81 ~ 27,001.67
영국 FTSE 100^FTSE10,863.09 ▲ 27.59 (+0.25%) 10,835.5010,820.61 ~ 10,886.069,423.90 ~ 10,989.50
닛케이225^N22561,358.45 ▲ 539.09 (+0.89%) 60,819.3661,201.88 ~ 61,902.5048,235.30 ~ 72,831.73
코스피^KS115,304.61 ▼ 38.12 (-0.71%) 5,342.735,304.61 ~ 5,504.443,833.35 ~ 9,385.59

금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미 국채 5년^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
미 국채 10년^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
미 국채 30년^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,921.7 ▲ 36.4 (+0.94%) 3,885.33,879.1 ~ 3,926.13,879.1 ~ 5,586.2
은SI=F50.35 ▲ 0.37 (+0.75%) 49.9749.87 ~ 50.7248.13 ~ 121.30
WTI 원유CL=F88.31 ▼ 0.43 (-0.48%) 88.7488.04 ~ 88.9254.98 ~ 119.48
브렌트유BZ=F95.60 ▼ 0.22 (-0.23%) 95.8295.07 ~ 96.0058.72 ~ 126.10
천연가스NG=F3.345 ▲ 0.005 (+0.15%) 3.3403.341 ~ 3.3682.483 ~ 7.827

암호화폐

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인(유로)BTC-EUR62,392 ▼ 4,277 (-6.41%) 66,66962,143 ~ 64,60750,633 ~ 89,713
이더리움(유로)ETH-EUR1,751 ▼ 102 (-5.49%) 1,8531,743 ~ 1,8261,307 ~ 3,072
비트코인(달러)BTC-USD68,958 ▼ 5,007 (-6.77%) 73,96468,742 ~ 71,38657,748 ~ 104,005

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

뉴스 세르비아 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요