Naar inhoud

Markten

FX, aandelen, koersen, grondstoffen, crypto (vertraagd)

Bijgewerkt 2026-11-13 01:10 CET

Exchange rates

IndicatorenLaatsteWijzigenPrev.Dagbereik52 weken bereik1-maand trend
USD/RSDRSD=X105,84 ▲ 1,04 (+1.00%) 104,79105,84 ~ 105,8497,13 ~ 105,84
EUR/RSDEURRSD=X117,14 ▼ 0,34 (-0.29%) 117,47117,14 ~ 117,28113,85 ~ 117,57
CHF/RSDCHFRSD=X127,38 ▼ 0,69 (-0.54%) 128,07127,38 ~ 127,43103,53 ~ 127,43
GBP/RSDGBPRSD=X140,21 ▼ 0,21 (-0.15%) 140,43140,21 ~ 140,32134,27 ~ 140,32
CNY/RSDCNYRSD=X15,87 ▲ 0,22 (+1.40%) 15,6615,87 ~ 15,8714,86 ~ 15,87
KRW(100)/RSD–
JPY(100)/RSDJPYRSD=X66,25 ▲ 0,07 (+0.11%) 66,1866,24 ~ 66,3066,24 ~ 91,89

Belgrade Stock Exchange

IndicatorenLaatsteWijzigenPrev.Dagbereik52 weken bereik1-maand trend

World markets

IndicatorenLaatsteWijzigenPrev.Dagbereik52 weken bereik1-maand trend
S&P 500^GSPC7.592,40 ▼ 26,98 (-0.35%) 7.619,387.550,84 ~ 7.652,766.316,91 ~ 7.844,52
Nasdaq^IXIC25.366,09 ▼ 100,10 (-0.39%) 25.466,1925.068,28 ~ 25.597,2320.690,25 ~ 27.722,75
Dow Jones^DJI52.297,09 ▼ 189,40 (-0.36%) 52.486,4952.271,16 ~ 52.751,2245.057,28 ~ 54.744,33
Euro Stoxx 50^STOXX50E6.398,98 ▲ 71,11 (+1.12%) 6.327,87––
DAX^GDAXI26.771,88 ▲ 424,43 (+1.61%) 26.347,4526.671,45 ~ 27.001,6721.863,81 ~ 27.001,67
FTSE 100^FTSE10.863,09 ▲ 111,49 (+1.04%) 10.751,6010.820,61 ~ 10.886,069.423,90 ~ 10.989,50
Nikkei 225^N22560.819,36 ▲ 359,78 (+0.60%) 60.459,5860.643,79 ~ 61.788,4448.235,30 ~ 72.831,73
KOSPI^KS115.342,73 ▲ 103,60 (+1.98%) 5.239,13––

Rates

IndicatorenLaatsteWijzigenPrev.Dagbereik52 weken bereik1-maand trend
US 5Y^FVX4,945% ▲ 0,118 (+2.44%) 4,827%4,864 ~ 4,9633,507 ~ 5,153
US 10Y^TNX5,103% ▲ 0,105 (+2.10%) 4,998%5,020 ~ 5,1173,956 ~ 5,364
US 30Y^TYX5,433% ▲ 0,077 (+1.44%) 5,356%5,360 ~ 5,4474,627 ~ 5,732

Commodities

IndicatorenLaatsteWijzigenPrev.Dagbereik52 weken bereik1-maand trend
GoldGC=F3.883,8 ▼ 116,7 (-2.92%) 4.000,53.879,1 ~ 3.889,93.879,1 ~ 5.586,2
SilverSI=F50,03 ▼ 1,86 (-3.58%) 51,8849,87 ~ 50,0948,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F88,74 ▲ 2,21 (+2.55%) 86,5388,69 ~ 88,9254,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,88 ▲ 3,12 (+3.36%) 92,7695,76 ~ 95,9258,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,363 ▲ 0,148 (+4.60%) 3,2153,352 ~ 3,3652,483 ~ 7,827

Crypto

IndicatorenLaatsteWijzigenPrev.Dagbereik52 weken bereik1-maand trend
Bitcoin (EUR)BTC-EUR64.534 ▼ 2.135 (-3.20%) 66.66964.549 ~ 64.59250.633 ~ 89.713
Ethereum (EUR)ETH-EUR1.824 ▼ 29 (-1.58%) 1.8531.824 ~ 1.8261.307 ~ 3.072
Bitcoin (USD)BTC-USD71.279 ▼ 2.686 (-3.63%) 73.96471.326 ~ 71.37257.748 ~ 104.005

Bron: Yahoo Finance vertraagde offertes, die elke 10 minuten in Cloudflare D1 zijn opgeslagen. Geen beleggingsadvies.

News Serbia Ontvang nieuwe berichten per e-mailAbonneer je om nieuwe content per e-mail te ontvangen. Altijd opzegbaar.
Was dit nuttig?Deel het met vrienden en social media