Przejdź do treści

rynków

FX, akcje, kursy, towary, kryptowaluta (opóźnione)

Aktualizacja 2026-11-13 05:20 CET

Exchange rates

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
USD/RSDRSD=X105,84 ▲ 1,04 (+1.00%) 104,79105,84 ~ 105,8497,13 ~ 106,22
EUR/RSDEURRSD=X117,14 ▼ 0,34 (-0.29%) 117,47117,14 ~ 117,28113,85 ~ 117,57
CHF/RSDCHFRSD=X127,38 – 0,00 (+0.00%) 127,38127,38 ~ 127,43103,53 ~ 127,43
GBP/RSDGBPRSD=X140,21 – 0,00 (+0.00%) 140,21140,21 ~ 140,32134,27 ~ 140,32
CNY/RSDCNYRSD=X15,87 – 0,00 (+0.00%) 15,8715,87 ~ 15,8714,86 ~ 15,87
KRW(100)/RSD–
JPY(100)/RSDJPYRSD=X66,25 – 0,00 (+0.00%) 66,2566,24 ~ 66,3066,24 ~ 91,89

Belgrade Stock Exchange

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend

World markets

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
S&P 500^GSPC7592,40 ▼ 26,98 (-0.35%) 7619,387550,84 ~ 7652,766316,91 ~ 7844,52
Nasdaq^IXIC25 366,09 ▼ 100,10 (-0.39%) 25 466,1925 068,28 ~ 25 597,2320 690,25 ~ 27 722,75
Dow Jones^DJI52 297,10 ▼ 189,39 (-0.36%) 52 486,4952 271,16 ~ 52 751,2245 057,28 ~ 54 744,33
Euro Stoxx 50^STOXX50E6398,98 ▲ 5,59 (+0.09%) 6393,39––
DAX^GDAXI26 771,88 ▲ 109,11 (+0.41%) 26 662,7726 671,45 ~ 27 001,6721 863,81 ~ 27 001,67
FTSE 100^FTSE10 863,09 ▲ 27,59 (+0.25%) 10 835,5010 820,61 ~ 10 886,069423,90 ~ 10 989,50
Nikkei 225^N22561 358,45 ▲ 539,09 (+0.89%) 60 819,3661 201,88 ~ 61 902,5048 235,30 ~ 72 831,73
KOSPI^KS115304,61 ▼ 38,12 (-0.71%) 5342,735304,61 ~ 5504,443833,35 ~ 9385,59

Rates

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
US 5Y^FVX4,945% ▲ 0,118 (+2.44%) 4,827%4,864 ~ 4,9633,507 ~ 5,153
US 10Y^TNX5,103% ▲ 0,105 (+2.10%) 4,998%5,020 ~ 5,1173,956 ~ 5,364
US 30Y^TYX5,433% ▲ 0,077 (+1.44%) 5,356%5,360 ~ 5,4474,627 ~ 5,732

Commodities

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
GoldGC=F3921,7 ▲ 36,4 (+0.94%) 3885,33879,1 ~ 3926,13879,1 ~ 5586,2
SilverSI=F50,35 ▲ 0,37 (+0.75%) 49,9749,87 ~ 50,7248,13 ~ 121,30
WTI crudeCL=F88,31 ▼ 0,43 (-0.48%) 88,7488,04 ~ 88,9254,98 ~ 119,48
Brent crudeBZ=F95,60 ▼ 0,22 (-0.23%) 95,8295,07 ~ 96,0058,72 ~ 126,10
Natural gasNG=F3,345 ▲ 0,005 (+0.15%) 3,3403,341 ~ 3,3682,483 ~ 7,827

Crypto

wskaźnikaOstatnioZmianaPrev.Zakres dziennyZakres 52 tygodni1-miesięczny trend
Bitcoin (EUR)BTC-EUR62 392 ▼ 4277 (-6.41%) 66 66962 143 ~ 64 60750 633 ~ 89 713
Ethereum (EUR)ETH-EUR1751 ▼ 102 (-5.49%) 18531743 ~ 18261307 ~ 3072
Bitcoin (USD)BTC-USD68 958 ▼ 5007 (-6.77%) 73 96468 742 ~ 71 38657 748 ~ 104 005

Źródło: Yahoo Finance opóźniało wyceny, przechowywane w Cloudflare D1 co 10 minut. Nie porady inwestycyjne.

News Serbia Otrzymuj nowe wpisy e-mailemZapisz się, aby otrzymywać nowe treści e-mailem. Możesz zrezygnować w każdej chwili.
Czy to było pomocne?Udostępnij znajomym i w mediach społecznościowych