FX, hisse senetleri, oranlar, emtialar, kripto (gecikmiş)
| Gösterge | Son | Değiştir | Önceki. | Gün aralığı | 52 haftalık menzil | 1 aylık trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/RSDRSD=X | 105.84 | ▲ 1.04 (+1.00%) | 104.79 | 105.84 ~ 105.84 | 97.13 ~ 106.22 | |
| EUR/RSDEURRSD=X | 117.14 | ▼ 0.34 (-0.29%) | 117.47 | 117.14 ~ 117.28 | 113.85 ~ 117.57 | |
| CHF/RSDCHFRSD=X | 127.38 | – 0.00 (+0.00%) | 127.38 | 127.38 ~ 127.43 | 103.53 ~ 127.43 | |
| GBP/RSDGBPRSD=X | 140.21 | – 0.00 (+0.00%) | 140.21 | 140.21 ~ 140.32 | 134.27 ~ 140.32 | |
| CNY/RSDCNYRSD=X | 15.87 | – 0.00 (+0.00%) | 15.87 | 15.87 ~ 15.87 | 14.86 ~ 15.87 | |
| KRW(100)/RSD | – | |||||
| JPY(100)/RSDJPYRSD=X | 66.25 | – 0.00 (+0.00%) | 66.25 | 66.24 ~ 66.30 | 66.24 ~ 91.89 | |
| Gösterge | Son | Değiştir | Önceki. | Gün aralığı | 52 haftalık menzil | 1 aylık trend |
|---|
| Gösterge | Son | Değiştir | Önceki. | Gün aralığı | 52 haftalık menzil | 1 aylık trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.10 | ▼ 189.39 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | – | – | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| Nikkei 225^N225 | 61,358.45 | ▲ 539.09 (+0.89%) | 60,819.36 | 61,201.88 ~ 61,902.50 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| KOSPI^KS11 | 5,304.61 | ▼ 38.12 (-0.71%) | 5,342.73 | 5,304.61 ~ 5,504.44 | 3,833.35 ~ 9,385.59 |
| Gösterge | Son | Değiştir | Önceki. | Gün aralığı | 52 haftalık menzil | 1 aylık trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5Y^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| Gösterge | Son | Değiştir | Önceki. | Gün aralığı | 52 haftalık menzil | 1 aylık trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,921.7 | ▲ 36.4 (+0.94%) | 3,885.3 | 3,879.1 ~ 3,926.1 | 3,879.1 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 50.35 | ▲ 0.37 (+0.75%) | 49.97 | 49.87 ~ 50.72 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.31 | ▼ 0.43 (-0.48%) | 88.74 | 88.04 ~ 88.92 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.60 | ▼ 0.22 (-0.23%) | 95.82 | 95.07 ~ 96.00 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.345 | ▲ 0.005 (+0.15%) | 3.340 | 3.341 ~ 3.368 | 2.483 ~ 7.827 |
| Gösterge | Son | Değiştir | Önceki. | Gün aralığı | 52 haftalık menzil | 1 aylık trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 62,392 | ▼ 4,277 (-6.41%) | 66,669 | 62,143 ~ 64,607 | 50,633 ~ 89,713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1,751 | ▼ 102 (-5.49%) | 1,853 | 1,743 ~ 1,826 | 1,307 ~ 3,072 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 68,958 | ▼ 5,007 (-6.77%) | 73,964 | 68,742 ~ 71,386 | 57,748 ~ 104,005 |
Kaynak: Yahoo Finance, Cloudflare D1'de her 10 dakikada bir depolanan teklifleri geciktirdi. Yatırım tavsiyesi değil.